- Accueil
- Méthodologie
Méthodologie
Sources, calcul du score et limites d'interprétation.
Sources de données
| Source | Données | Couverture | Licence |
|---|---|---|---|
| DVF - DGFiP | Prix de vente, nombre de transactions immobilières (appartements et maisons) | France entière, 2021-2025. Hors Alsace-Moselle (depts 57, 67, 68) qui utilisent le Livre Foncier. | Licence Ouverte Etalab 2.0 |
| INSEE RP | Taux de chômage, taux de vacance, taux de locataires, croissance de la population, revenu médian, taille moyenne des ménages | Toutes communes. Recensement 2023 (décalage ~2-3 ans par rapport à la réalité). | Licence Ouverte Etalab 2.0 |
| OLL - réseau ANCOLS | Loyer médian au m² par type de logement | ~58 agglomérations françaises. Communes hors périmètre : rendement non calculé. | Données publiques |
| SDES / ADEME | DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) - % de logements classés F ou G | Communes avec données DPE disponibles. | Open data ADEME |
| IGN Admin Express | Géodonnées administratives : contours et centroïdes des communes | France entière. | Licence Ouverte Etalab 2.0 |
Score d'investissement (0-100)
Le score agrège 9 indicateurs indépendants en une moyenne pondérée. Si une donnée est absente pour une commune (ex. pas de loyer OLL), l'indicateur est exclu et les poids des autres sont renormalisés. Aucune pénalité pour donnée manquante.
| Indicateur | Poids | Source | Seuils (score de composante) |
|---|---|---|---|
| Rendement brut | 25 % | DVF + OLL | ≥ 8 % = 100 · 6-8 % = 80 · 5-6 % = 55 · 4-5 % = 30 · < 4 % = 0 |
| Évolution prix 1 an | 20 % | DVF | ≥ 5 % = 100 · 2-5 % = 80 · 0-2 % = 60 · -3 à 0 % = 30 · < -3 % = 0 |
| Taux de chômage | 15 % | INSEE RP | < 5 % = 100 · 5-7 % = 80 · 7-10 % = 55 · 10-13 % = 30 · ≥ 13 % = 0 |
| Taux de vacance | 15 % | INSEE RP | < 5 % = 100 · 5-8 % = 80 · 8-12 % = 55 · 12-18 % = 25 · ≥ 18 % = 0 |
| Évolution prix 5 ans | 5 % | DVF | ≥ 25 % = 100 · 15-25 % = 80 · 5-15 % = 60 · 0-5 % = 40 · négatif = 10 |
| Croissance population | 5 % | INSEE RP | ≥ 5 % = 100 · 2-5 % = 80 · 0-2 % = 60 · -2 à 0 % = 35 · < -2 % = 10 |
| Revenu médian | 5 % | INSEE Filosofi | ≥ 28 000 € = 100 · 23-28 k€ = 80 · 19-23 k€ = 60 · 15-19 k€ = 35 · < 15 k€ = 10 |
| Risque DPE F+G | 5 % | SDES / ADEME | < 5 % = 100 · 5-15 % = 80 · 15-25 % = 55 · 25-35 % = 20 · ≥ 35 % = 0 |
| Taux de locataires | 5 % | INSEE RP | ≥ 50 % = 100 · 35-50 % = 80 · 25-35 % = 60 · 15-25 % = 35 · < 15 % = 15 |
Fiabilité du score
La fiabilité indique la robustesse statistique du prix médian au m² calculé depuis le DVF.
- Haute : 30 transactions DVF minimum par an en moyenne, prix médian et évolution 1 an disponibles. Incertitude estimée < 10 %.
- Moyenne : 10 à 29 transactions par an. Incertitude estimée 10-15 %.
- Faible : moins de 10 transactions par an. Médiane peu fiable (incertitude > 15 %). Score calculé sur données insuffisantes.
Calcul du rendement brut
Le rendement brut est calculé uniquement lorsqu'un loyer médian OLL est disponible et que la commune présente au moins 5 transactions DVF :
Rendement brut = (loyer m² × 12) / (prix m² × 1,075)
Le facteur 1,075 intègre les frais de notaire en ancien (7,5 %). Hors charges de copropriété, frais de gestion, assurance et fiscalité. Le seuil de 5 transactions minimum évite les prix médians trop instables sur des communes à très faible volume.
Limites et précautions
- Décalage DVF : les transactions DVF sont publiées avec 6 à 12 mois de décalage par rapport aux ventes réelles.
- Décalage INSEE RP : les données du recensement de la population (chômage, vacance, locataires) portent sur 2023 et présentent un écart de 2-3 ans avec la réalité actuelle.
- OLL partiel : le loyer médian n'est disponible que pour ~58 agglomérations. Sans loyer, le rendement brut (composante à 25 %) n'est pas calculé et le score porte sur 75 % des poids.
- Alsace-Moselle : les depts 57, 67 et 68 utilisent le Livre Foncier local. Leurs transactions ne figurent pas dans le DVF. Prix et score indisponibles.
- Arrondissements PLM : pour les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille, les données INSEE RP de chômage, vacance et locataires sont des estimations par arrondissement (précision ±1-2 points). L'INSEE publie ces statistiques à la commune-mère uniquement.
- Seuils non validés empiriquement : les seuils de pondération ont été fixés d'après des références de praticiens (FNAIM, ANAH, CGEDD, SDES). Ils n'ont pas été backtestés sur des données historiques de performance locative réelle.
- Premier filtre uniquement : le score est un outil de pré-sélection, pas un conseil en investissement. Il ne remplace pas une analyse patrimoniale, fiscale ou juridique personnalisée.